武将は各種条件を満たすことで成長します。これはレベル5時の能力値です。
移動と跳躍はマスクですが、成長させるとちゃんと増加しています。
なお、実際に戦うときはこれに武器の攻撃力とモーション補助がかかるので
「実際に使ってみたら基本能力よりも戦闘力が高い」という武将もいます。
○ショートカット
魏軍 董卓軍 南蛮軍
呉軍 袁紹軍 新武将
蜀軍 黄巾党 汎用
※IEで見るとグラフが表示されます
| 昇ル 魏軍 降ル | ||
| 夏侯惇 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 攻撃が早く隙も無い CRは少し特殊な浮かしになるので、雷属性ではめることも出来る 手数で押していく感じ アイテム数は1〜3 |
| 典韋 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 防御力が高く、体力もあるのでなかなか倒れない。攻撃スピードも速く、モーション補正が高いので結構強い アイテム数は1〜3 |
| 許チョ | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 |
攻撃力が高いので一発に期待できる。なぜか転がる方が早い 氷属性で凍らせておいて無双乱舞が上策か アイテム数は1〜3 |
| 曹操 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 戦闘力は低いがチャージ攻撃が使いやすい C6のターゲットロックがなくなったので斬属性で斬りまくろう アイテム数は2〜4 |
| 夏侯淵 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 攻撃スピードが速く戦闘力も高いが、チャージ攻撃が微妙 弓攻撃補正がつくので間接戦もいける アイテム数は1〜3 |
| 司馬懿 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 諸葛亮とほぼ同じ モーション的にはこちらのほうが性能が高いので使いやすい 斬属性で押していこう アイテム数は3〜5 |
| 徐晃 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 攻撃範囲が広く、テンポ良く攻撃できるので結構強い ラッシュ時の属性発動のタイミングが特殊 アイテム数は2〜4 |
| 曹仁 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 移動力が低いが戦闘力がかなり高い 無双乱舞の破壊力が絶大なので青龍胆を装備させよう アイテム数は2〜4 |
| 昇ル 呉軍 降ル | ||
| 周瑜 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | モーションが安定しており非常に強い カウンターや無双乱舞で浮いたところを追撃することも可能 アイテム数は3〜5 |
| 陸遜 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 移動力が高く、戦闘力もそこそこ ただし、防御力が低いので難易度が上がると苦戦する アイテム数は3〜5 |
| 太史慈 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 攻撃力が高く、吹き飛ばし攻撃も多いが、攻撃範囲が狭いので雑魚敵掃討には向かない なるべく一対一で アイテム数は1〜3 |
| 孫尚香 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 意外と戦闘力は低め 攻撃スピードは割と速いほうなので着実にテンポ良く削っていこう 攻撃範囲も広い アイテム数は2〜4 |
| 孫堅 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 意外と能力は低め。広範囲攻撃も少なく乱舞の追い込みも足りないので攻撃が当てにくい 中級者向き アイテム数は1〜3 |
| 孫権 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 能力は割と高め 全体的に攻撃中の追い込みが足りないので長時間の攻撃は無理かも 乱舞で逃げられやすい アイテム数は2〜4 |
| 呂蒙 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 攻撃範囲が狭く、無双乱舞も使いにくい。 耐性も少なく戦闘力もそこそこなので中上級者向きかもしれない アイテム数は2〜4 |
| 甘寧 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 非常に攻撃的で強い 耐性に疑問が残るもののC6とCRは使い勝手が良く、無双乱舞の一撃は当たれば最強 アイテム数は1〜3 |
| 黄蓋 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 攻撃が安定しており、耐性も期待できるので割と使いやすい C1の爆弾は防御不可&防御力無視 アイテム数は1〜3 |
| 孫策 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | リーチが短いので乱戦には向かないと思いきや、割とよく動くので使いやすい 無双乱舞が強力 アイテム数は1〜3 |
| 大喬 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 攻撃の出が速く、ダッシュ攻撃などの使い勝手がよい チャージ6後の隙が大きいのが気になる アイテム数は3〜5 |
| 小喬 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 攻撃の出が速く、移動力も高いので動き回りながら戦うこと 戦闘力は高くないが手数で押していけるはず アイテム数は3〜5 |
| 周泰 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 意外と戦闘力は低め 無双乱舞が高性能なので氷玉か毒玉を使わせよう。真無双乱舞でも弱体化しないのが魅力 アイテム数は1〜3 |
| 昇ル 蜀軍 降ル | ||
| 趙雲 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 攻撃が安定しており、範囲攻撃も多彩で使いやすい。ただ耐性が期待しにくいので難易度は低めのほうが無難かも? アイテム数は1〜3 |
| 関羽 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 呂布を弱くした感じ 戦闘力は高いがモーションの隙が大きく乱戦には向かない 耐性に注意して戦おう アイテム数は1〜3 |
| 張飛 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 見た目どおりの超攻撃タイプ 単純に□連打でも充分強いが、モーションの性能はいまいち アイテム数は1〜3 |
| 諸葛亮 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 耐性がほぼ皆無。真無双乱舞の属性効果に期待するしかない チャージ3はガードクラッシュができる アイテム数は3〜5 |
| 劉備 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 攻撃スピードが遅いがチャージ攻撃が早く、強い 特にCRとC6は全体攻撃なので雷属性で一気に巻き込める。乱舞が殺人的 アイテム数は2〜4 |
| 馬超 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 地上でも強いが、馬上ならもっと強い馬人間。 攻撃が早いが、早すぎてたまに隙が生まれるので注意。 アイテム数は1〜3 |
| 黄忠 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 張飛とほぼ同じだが、これに加えて弓攻撃と弓防御にA補正がつくので間接戦に強い 少し足が遅いのでは アイテム数は1〜3 |
| 姜維 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 攻撃が早く、広範囲攻撃も多いが耐性がほとんど無いのが痛い チャージ攻撃よりも通常攻撃を主軸にすべき アイテム数は2〜4 |
| 魏延 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 通常攻撃が遅いものの、チャージ攻撃の性能が高くよく回る 範囲攻撃が多く集団戦でも一騎打ちでも戦える アイテム数は1〜3 |
| ホウ統 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 |
攻撃スピードが速いが耐性が無いに等しいので乱戦には向かない 真無双乱舞の属性攻撃に期待しよう アイテム数は3〜5 |
| 月英 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | バランスよく成長する万能戦士 無双ゲージの長さを生かし、凍らせた敵を無双乱舞で一掃しよう アイテム数は3〜5 |
| 昇ル 董卓軍 降ル | ||
| 董卓 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 攻撃力が高く、攻撃間隔も短いのでサクサク斬れるが、無双乱舞中に敵が浮いてしまうのが残念 アイテム数は2〜4 |
| 貂蝉 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 攻撃の出が早く、特にC5→CDは属性発動の回数も多くて便利 斬属性で着実に刻んでいこう。強敵向き アイテム数は3〜5 |
| 呂布 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 傑物 防御力が多少低いが、敵に攻撃される機会が少ないので一気に押していけばよい アイテム数は1〜3 |
| 張遼 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 能力はやや低め しかしモーションが強力なので実際に使ってみると強く、耐性も期待できる アイテム数は2〜4 |
| 昇ル 袁紹軍 降ル | ||
| 袁紹 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | C6のタメ時間が長くなり使いにくくなった ラッシュで属性が発動しないし無双乱舞もいまいち使えない アイテム数は2〜4 |
| 甄姫 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 攻撃が早く、意外とパワー派 真無双乱舞に属性が付くので高レベルの玉をつけよう アイテム数は3〜5 |
| 張コウ | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 敵を翻弄しながらの戦いが得意だが、プレイヤーも翻弄されることがある 慣れるまでは動きが派手で使いにくいかも アイテム数は2〜4 |
| 昇ル 黄巾党 降ル | ||
| 張角 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 |
意外と硬い黄巾党首 真無双乱舞とC4の属性攻撃が非常に強力なので玉を装備させよう いつでも素足 アイテム数は3〜5 |
| 昇ル 南蛮軍 降ル | ||
| 孟獲 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 |
動きが遅く、攻撃スピードも遅め CRが広範囲攻撃なのでそれを主体にするか、真無双乱舞属性にかける アイテム数は1〜3 |
| 祝融 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 |
戦闘力は低くないものの攻撃スピードが遅め 得意属性は炎だが、吹き飛ばしぎみなので氷のほうが良い アイテム数は1〜3 |
| 昇ル 新武将 降ル | ||
| 標準 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 |
バランス型 成長するまでは鈍足ぶりが目立つが、攻守どこにでも出せるようになる万能戦士 アイテム数は2〜5 |
| 突撃 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 攻撃力が高く、まさに突撃タイプ。ただし序盤は移動に苦慮するので神速符をつけておきたい 少し防御が甘い様子 アイテム数は1〜3 |
| 堅守 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 |
育つと意外と早い 無双ゲージと攻撃力が低いので難易度が上がるとついていけないかも 全キャラ中最も硬い アイテム数は2〜4 |
| 知略 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 |
全体的に能力が高く、移動力もあるという万能戦士。序盤から終盤まで幅広く戦えるのが魅力 おそらく一番強い アイテム数は3〜5 |
| 俊足 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 |
跳躍力が低いものの、下手な馬よりも速いという抜群の速力を誇る 攻撃・防御が低いので手数で勝負! アイテム数は1〜3 |
| 重量 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 |
呂布以上の圧倒的な戦闘力を誇るが、重い。突進力のあるモーションにするか馬に乗せよう。移動はシフト移動で アイテム数は1〜3 |
| 凡庸 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 |
戦闘力が著しく低いが移動は割と早い方 打たれ弱いので敵に攻撃する暇を与えないモーションで戦おう アイテム数は5〜6 |
| 昇ル 汎用 戻ル | ||
| 厳顔 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 蜀の猛将で民心に通じていたといわれる 是非黄忠との爺様タッグを結成させたい モーションは呂蒙 アイテム数は1〜3 |
| ホウ徳 | 体力 無双 攻撃 防御 移動 跳躍 | 関羽との死戦で有名な西涼の騎馬武者 敗戦後は降伏を拒否。潔く死を選んだ モーションは呂蒙 アイテムは1〜3 |
| 顔良 | 体力 無双 攻撃 防御 | 袁紹配下の猛将 演技では雑魚だが、正史では魏軍の名だたる将が歯が立たなかった |
| 華雄 | 体力 無双 攻撃 防御 | 董卓配下の猛将 反董卓連合軍の勇将を次々と撃破していくが孫堅軍に討ちとられた |
| 馬岱 | 体力 無双 攻撃 防御 | 御存知馬超の実弟 蜀の主力として戦った 叛意を見せた魏延の首を刎ねたのもこの人 |
汎用武将とはいえ、無双武将よりも高い能力の武将も何人かいます。
使用武器は剣(真鳳翔剣改)、槍(剛真空槍改)、戟(大破天戟改)の三つ。
モーションは無双武将を元にしていますが、一部で動きが違います。
よって、モーションの名前は無双乱舞などの攻撃をもとに一番近いと
思われるものにしています。
もどる